
Новый велосипед - раз в 15 лет
В 2006 году была утверждена "Потребительская корзина" , которую положено обновлять не реже, чем раз в пять лет. В следующем году очередное изменение потребительской корзины.
Сравнение корзины 2006 года с корзиной 1989 года, утвержденной Госкомтрудом СССР наводит на размышления. Оказывается, современные люди могут меньше кушать, аккуратнее носить вещи, обходиться без галстуков и шахмат. Я не берусь утверждать, что советский человек имел возможность получить всё, что было положено по нормативам той старой корзины. Но велосипед для него раз в пятнадцать лет был предусмотрен и доступен. Будем надеяться, что создатели минимальных норм проживания не забудут при очередном пересмотре включить расходы на покупку велосипеда для " основных социально-демографических групп населения" . Ведь, когда человек ездит на велосипеде, он меньше снашивает обувь. И тогда можно "Полуботинки кожаные - 1 пара" и "Обувь летняя - 1 пара" растянуть на 5 лет.
Ниже приведены цифры для сравнения.
| ПРОДУКТЫ: | ||
| потребление в год | 1989 | 2006 |
| Говядина | 20,3 кг | 15,0 кг |
| Баранина | 10,8 кг | 1,8 кг |
| Свинина | 10,9 кг | 4,0 кг |
| Рыбопродукты | 24,5 кг | 14,7 кг |
| Молоко и кефир | 184,3 кг | 110 кг |
| Сметана | 4,2 кг | 1,8 кг |
| Масло животное | 3,6 кг | 1,8 кг |
| Творог | 11,5 кг | 10 кг |
| Сыр | 6,0 кг | 2,5 кг |
| Макаронные изделия | 7,3 кг | 6,0 кг |
| Рис | 9,1 кг | 5,0 кг |
| Конфеты | 5,2 кг | 0,7 кг |
| Печенье | 3,3 кг | 0,7 кг |
| РАЗНОЕ: | ||
| Презервативы | 120 штук | не включены в потребительскую корзину |
| Цветы | 8,0 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Кино | 15,50 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Концерты | 4,00 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Парки, дискотеки | 7,00 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Музеи, выставки | 5,00 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Экскурсии | 10,00 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Стадионы | 2,00 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Отдых | 4,80 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Печатные издания | 34,62 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Подарки | 22,3 р. | не включены в потребительскую корзину |
| Поездка в отпуск | 120,0 р. | не включены в потребительскую корзину |
| ПРОМТОВАРЫ: | ||
| Срок износа одного изделия | 1989 | 2006 |
| Костюм-двойка | 3 года | 5 лет |
| Брюки полушерстяные | 2 года | 4 года |
| Джемпер (свитер) | 3 года | 5 лет |
| Майка | 2 года | 3 года |
| Шапка меховая | 3 года | 7 лет |
| Шарф | 3 года | 6 лет |
| Галстук | 3 года | не включены в потребительскую корзину |
| Одеяло | 7 лет | 20 лет |
| Подушка | 7 лет | 15 лет |
| Полотенце личное | 3 года | 7 лет |
| Полотенце банное | 4 года | 8 лет |
| Простыня, наволочка | 4 года | 6 лет |
| Тарелки | 7 лет | 12 лет |
| Бокалы | 6 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Селёдочница | 6 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Гусятница | 6 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Шкаф для одежды | 20 лет | 25 лет |
| Стол обеденный | 15 лет | 25 лет |
| Шкаф книжный | 20 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Стол письменный | 20 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Диван-кровать | 15 лет | 22 года |
| Стул | 10 лет | 15 лет |
| Холодильник | 15 лет | 20 лет |
| Телевизор | 12 лет | 15 лет |
| Стиральная машина | 15 лет | 20 лет |
| Электроутюг | 7 лет | 9 лет |
| Мясорубка | 15 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Лыжи | 6 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Велосипед | 15 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Шахматы | 10 лет | не включены в потребительскую корзину |
| Ботинки утеплённые - 1 пара | 3 года | 5 лет |
| Полуботинки на полиуретане - 1 пара | 2 года | не включены в потребительскую корзину |
| Полуботинки кожаные - 1 пара | 2 года | 2,5 года |
| Резиновая обувь - 1 пара | 3 года | 7 лет |
| Тапочки домашние - 1 пара | 1 год | 3 года |
| Обувь для активного отдыха - 1 пара | 1 год | не включены в потребительскую корзину |
| Обувь летняя - 1 пара | 2 года | 3 года |
| Кеды - 1 пара | 3 года | не включены в потребительскую корзину |
Таблица скопирована с uleygrad.ru
- Vadim's блог
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии